Les acheteurs apprécient cette armoire réfrigérée pour son design professionnel en inox et son excellent rapport qualité-prix. L'appareil répond aux attentes en termes de capacité et de conformité aux besoins, notamment pour l'accueil de bacs gastronorme. La qualité de fabrication et la protection lors du transport sont régulièrement soulignées. Les clients satisfaits recommandent le produit et notent sa conformité aux spécifications attendues pour un usage professionnel.
![]() | Ovaj pozitivni rashladni ormar od 590 L čuva vaše svježe namirnice, mliječne proizvode i dnevne pripreme na stabilnoj temperaturi, na radnom mjestu kao i u skladištu. Tih je na 65 dB i radi na plin R600a, te se uklapa u svaku profesionalnu kuhinju zahvaljujući svom vertikalnom formatu s jednim krilnim vratima. Prednji upravljački okvir omogućuje brzo podešavanje temperature. |
Veliki kapacitet skladištenja : s 590 L volumena i 4 razine opremljene rešetkama od 670 x 530 mm, prima posude, pripremljena jela i kutije sa svježim proizvodima. Unutarnji prostor od 695 x 585 x 1615 mm olakšava organizaciju i rotaciju zaliha. | ![]() |
![]() | Stabilno pozitivno hlađenje od 0 do +8 °C : statičko hlađenje održava raspon od 0 do +8 °C idealan za očuvanje kvarljivih namirnica bez isušivanja. Njegova klimatska klasa 4 jamči pouzdane performanse do 38 °C ambijentalne temperature. |
Izdržljiva inox konstrukcija : karoserija od inoxa s punim krilnim vratima otporna je na intenzivna svakodnevna čišćenja. Puna vrata ograničavaju gubitke hladnoće. | ![]() |
Kontrolirana energetska učinkovitost : s snagom od 228 W pod 220 V i godišnjom potrošnjom od 895,53 kWh, ograničava troškove eksploatacije. Prirodni rashladni plin R600a smanjuje utjecaj na okoliš. | |
Tehničke karakteristike
| Šifra | DLSR60S |
| Marka | Dynasteel |
| Prehrana | 220-v |
| Volumen (L) | 590 L |
| Vrsta vrata | borac |
| Minimalna temperatura (°C) | 0 °C |
| Maksimalna temperatura (°C) | 8 °C |
| Vrata | pleine |
| Broj vrata | 1 |
| Broj razina | 4 |
| Vanjska završna obrada | nehrdajuci-celik |
| Duljina (mm) | 775 mm |
| Dubina (mm) | 723 mm |
| Visina (mm) | 1840 mm |
| Snaga (W) | 228 W |
| Dimenzije ploča / rešetki (mm) | 670-x-530 |
| Boja | novac-nehrdajuci-celik |
| Tip hladnoće | staticno |
| Energetska klasa | d |
| Temperature | pozitivno |
| Potrošnja energije (kWh/god) | 895.53 |
| Decibeli | 65 |
| Maksimalna radna temperatura (°C) | 38c |
| Klimatska klasa | 4 |
| Hladna snaga (W) | 228 |
| Hladivo plina u seriji | r600a |
| Unutarnja visina (mm) | 1615 |
| Unutarnja širina (mm) | 695 |
| Unutarnja dubina (mm) | 585 |
| Izraziti | ne |
le design est beau, le produit repond à nos attentes dans l'immediat. Le rapport qualité prix, excellent
✓ Provjerena kupnjaPour l'instant, je n'ai pas assez de recul pour donner un avis, il faut au moins 1 mois
✓ Provjerena kupnjaTrès satisfait je recommande
✓ Provjerena kupnjaJe n'ai pas encore essayé car je suis en travaux, je devrais la brancher dans une semaine, mais je ne suis pas inquiet car j'ai acheté des tables inox,une chambre froide et une chambre chaude pour ma commune il y a deux mois et j'en suis très content
✓ Provjerena kupnjaRien à dire
✓ Provjerena kupnjaImate pitanje o ovom proizvodu? Naš tim odgovara unutar 2 h radnim danima.
Zasad nema pitanja. Budite prvi koji će ga postaviti!
Profesionalci koji kupuju ovaj proizvod uzimaju i ove neizostavne artikle
+2 dodataka dostupno je za ovaj model